Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 0 | Lorencia (146 - 132) | 0 | Activ | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 18 | |
| Experiență | 40x | 50x | 70x | |
| Experiență Master | 4x | 5x | 7x | |
| Drop | 25% | 30% | 35% | |
| Total Conturi | 3 | |
| Total Personaje | 2 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 2 | |
| Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Perioada de înregistrare pentru Mark of Lord
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
4 zile 11 ore
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

